Filters
Tracing
22 runs
| Timestamp | AVI ID | Agent | User | Session | Status | Governance | Latency | Cost | Tokens | Model | Tags | Scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-07-05 11:05 1h ago | medrec@v1#run-00100 | Medical Records SummarizerWorkflow | Yossi Cohen | sess-workspace… | HITL Pending | HITL | 31.2s | $0.008 | 24,800 | gpt-4o | productionhealth | Partial |
2026-07-05 10:22 2h ago | helpdesk@v2#run-01623 | IT Helpdesk AgentWorkflow | Maya Bar | sess-workspace… | Success | Clean | 2.8s | $0.007 | 2,600 | gpt-4o-mini | production | Pass |
2026-07-05 10:18 2h ago | helpdesk@v2#run-01622 | IT Helpdesk AgentWorkflow | Maya Bar | sess-workspace… | Success | Clean | 3.1s | $0.008 | 2,900 | gpt-4o-mini | production | Pass |
2026-07-05 10:15 2h ago | helpdesk@v2#run-01621 | IT Helpdesk AgentWorkflow | Maya Bar | sess-workspace… | Success | Logged | 4.5s | $0.010 | 3,800 | gpt-4o-mini | production | Pass |
2026-07-05 09:14 3h ago | claims-triage@v3#run-00187 | Claims Triage AgentWorkflow | Omer Tal | sess-workspace… | Blocked | Blocked | 38.0s | $0.073 | 15,633 | gpt-4o | productionfinance | Fail |
2026-07-05 09:03 3h ago | hrbot@v1#run-00778 | HR Policy AssistantWorkflow | Omer Tal | sess-workspace… | Success | Clean | 2.1s | $0.003 | 1,800 | gpt-4o-mini | production | Pass |
2026-07-05 09:00 3h ago | hrbot@v1#run-00777 | HR Policy AssistantWorkflow | Omer Tal | sess-workspace… | Success | Notified | 3.8s | $0.006 | 2,900 | gpt-4o-mini | production | Partial |
2026-07-05 09:00 3h ago | claims-triage@v3#run-00186 | Claims Triage AgentWorkflow | Omer Tal | sess-workspace… | Success | Clean | 4.2s | $0.009 | 3,201 | gpt-4o | production | Pass |
2026-07-05 08:42 4h ago | medrec@v1#run-00099 | Medical Records SummarizerWorkflow | Yossi Cohen | — | HITL Pending | HITL | 27.3s | $0.007 | 21,760 | gpt-4o | productionhealth | Partial |
2026-07-05 07:58 5h ago | refund-bot@v5#run-00455 | Customer Refund BotSpark | Omer Tal | — | Blocked | Blocked | 2.1s | $0.014 | 4,812 | gpt-4o-mini | productionfinance | Fail |
2026-07-05 07:34 5h ago | refund-bot@v5#run-00457 | Customer Refund BotSpark | Omer Tal | sess-workspace… | Blocked | Blocked | 2.8s | $0.012 | 4,100 | gpt-4o-mini | productionfinance | Fail |
2026-07-05 07:30 5h ago | refund-bot@v5#run-00456 | Customer Refund BotSpark | Omer Tal | sess-workspace… | Success | Clean | 3.4s | $0.015 | 5,200 | gpt-4o-mini | productionfinance | Pass |
2026-07-05 06:20 6h ago | helpdesk@v2#run-01620 | IT Helpdesk AgentWorkflow | Maya Bar | — | Success | Logged | 5.1s | $0.011 | 4,100 | gpt-4o-mini | production | Pass |
2026-07-04 16:12 1d ago | claims-triage@v3#run-00190 | Claims Triage AgentWorkflow | Omer Tal | sess-workspace… | Blocked | Blocked | 9.1s | $0.024 | 7,300 | gpt-4o | productionfinance | Fail |
2026-07-04 16:05 1d ago | claims-triage@v3#run-00189 | Claims Triage AgentWorkflow | Omer Tal | sess-workspace… | Success | Logged | 6.8s | $0.018 | 6,200 | gpt-4o | productionfinance | Pass |
2026-07-04 16:00 1d ago | claims-triage@v3#run-00188 | Claims Triage AgentWorkflow | Omer Tal | sess-workspace… | Success | Clean | 5.2s | $0.012 | 4,100 | gpt-4o | productionfinance | Pass |
2026-07-04 15:44 1d ago | claims-triage@v2#run-00120 | Claims Triage AgentWorkflow | Omer Tal | — | Blocked | Blocked | 12.3s | $0.021 | 8,440 | gpt-4o | stagingtesting | Fail |
2026-07-04 14:24 1d ago | hrbot@v1#run-00780 | HR Policy AssistantWorkflow | Maya Bar | sess-workspace… | Success | Clean | 2.3s | $0.004 | 1,900 | gpt-4o-mini | production | Pass |
2026-07-04 14:20 1d ago | hrbot@v1#run-00779 | HR Policy AssistantWorkflow | Maya Bar | sess-workspace… | Success | Clean | 1.9s | $0.003 | 1,600 | gpt-4o-mini | production | Pass |
2026-07-04 11:02 1d ago | refund-bot@v5#run-00441 | Customer Refund BotSpark | Omer Tal | — | Error | Logged | 1.4s | $0.005 | 2,100 | gpt-4o-mini | evalstaging | Fail |
2026-07-04 09:33 1d ago | external#run-ext-0012 | External Agent (Zapier)System | system | — | Success | Logged | 800ms | $0.002 | 1,200 | gpt-4o-mini | productionexternal | Pass |
2026-07-03 13:45 2d ago | helpdesk@v2#run-01624 | IT Helpdesk AgentWorkflow | Omer Tal | sess-workspace… | Success | Clean | 3.5s | $0.009 | 3,100 | gpt-4o-mini | production | Pass |
Showing 1–22 of 22 runs
